Sheet 05 · Comparison
All nineteen, one table
A dash means the figure isn't published in our sources, we don't invent specs. Classic-era variants share MK2 mechanicals unless their model sheet says otherwise.
| Model | Years | Motor | Torque | Wow & flutter | Pitch | Speeds | Weight | At launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK1 | 1972–78 | FG-servo direct drive | , | , | ±5% rotary (33/45 separate) | 33⅓ / 45 | , | ~$350 |
| MK2 | 1979–2010 | Quartz-locked DC direct drive | 1.5 kg·cm | 0.025% WRMS | ±8% slider | 33⅓ / 45 | 12.5 kg | $299 (1979) |
| MK3 | 1989 | Quartz-locked DC direct drive | 1.5 kg·cm | 0.025% WRMS | ±8% slider | 33⅓ / 45 | 12.5 kg | Japan only |
| LTD | 1995–96 | Quartz-locked DC direct drive | 1.5 kg·cm | 0.025% WRMS | ±8% + reset | 33⅓ / 45 | 12.5 kg | ~$1,200 |
| MK4 | 1996–97 | Quartz-locked DC direct drive | 1.5 kg·cm | 0.025% WRMS | ±8% (detented) | 33⅓ / 45 / 78 | , | ~$650 |
| MK3D | 1997 | Quartz-locked DC direct drive | 1.5 kg·cm | 0.025% WRMS | ±8% detent-free + reset | 33⅓ / 45 | 12.5 kg | Japan only |
| M3D | 1997–2000 | Quartz-locked DC direct drive | 1.5 kg·cm | 0.025% WRMS | ±8% detent-free + reset | 33⅓ / 45 | 12.5 kg | ~MK2 pricing |
| MK5 | 2000–10 | Quartz-locked DC direct drive | 1.5 kg·cm | 0.025% WRMS | ±8% analog, detent-free | 33⅓ / 45 | 12.5 kg | ~$500–600 |
| M5G | 2002–10 | Quartz-locked DC direct drive | 1.5 kg·cm | 0.025% WRMS | Digital ±8% / ±16% | 33⅓ / 45 | 12.5 kg | MK5 + premium |
| GLD | 2004 | Quartz-locked DC direct drive | 1.5 kg·cm | 0.025% WRMS | Digital ±8% / ±16% | 33⅓ / 45 | 12.5 kg | Limited edition |
| MK6 | 2008–10 | Quartz-locked DC direct drive | 1.5 kg·cm | 0.025% WRMS | ±8% detent-free | 33⅓ / 45 | 12.5 kg | Japan only |
| GAE | 2016 | Coreless twin-rotor direct drive | 3.3 kg·cm | 0.025% | ±8% / ±16% | 33⅓ / 45 / 78 | ~18 kg | ~$4,000 |
| G | 2016– | Coreless twin-rotor direct drive | 3.3 kg·cm | 0.025% | ±8% / ±16% | 33⅓ / 45 / 78 | ~18 kg | ~$4,000 |
| GR | 2017–23 | Coreless single-rotor direct drive | 2.2 kg·cm | 0.025% | ±8% / ±16% | 33⅓ / 45 / 78 | ~11.2 kg | ~$1,700 |
| MK7 | 2019– | Coreless direct drive | 1.8 kg·cm | 0.025% WRMS | Digital ±8% / ±16% | 33⅓ / 45 / 78 | 9.6 kg | ~$999–1,199 |
| 1210GAE | 2020 | Coreless twin-rotor direct drive | 3.3 kg·cm | 0.025% | ±8% / ±16% | 33⅓ / 45 / 78 | ~18 kg | ~€4,499 |
| MK7R | 2020 | Coreless direct drive | 1.8 kg·cm | 0.025% WRMS | Digital ±8% / ±16% | 33⅓ / 45 / 78 | 9.6 kg | MK7 + premium |
| M7L | 2022 | Coreless direct drive | 1.8 kg·cm | 0.025% WRMS | Digital ±8% / ±16% | 33⅓ / 45 / 78 | 9.6 kg | $1,099.99 |
| GR2 | 2023– | Coreless direct drive, ΔΣ-Drive | 2.2 kg·cm | 0.025% | ±8% / ±16% | 33⅓ / 45 / 78 | ~11.2 kg | $2,199 |
Sources for every figure are on the individual model sheets.